Les Sababèles
WE | LONG WE | MID-WEEK | SEMAINE | |
Basse Saison | 1004.00 € | 1004.00 € | 1004.00 €€ | 1247.00 € |
Moyenne Saison | 1196.00 € | 1196.00 € | 1196.00 € | 1469.00 € |
Haute Saison | 1328.00 € | 1328.00 € | 1328.00 € | 1469.00 € |
Noel – Nouvel An | 1671 € – 1974€ | |||
Week end de fête | 1388.00 € | 1388.00 € | 1166.00 € | 1469.00 € |
En haute saison, les locations se font normalement à la semaine soit du vendredi au vendredi. Au cas ou 90 jours avant la date de début de location un bien est encore disponible, il peut être loué en week-end ou mid-weed aux prix affichés en rouge.
Lu Trô des Rènes
WE | LONG WE | MID-WEEK | SEMAINE | |
Basse Saison | 252.00 € | 252.00 € | 212.00 € | 393.00 € |
Moyenne Saison | 353.00 € | 353.00 € | 323.00 € | 464.00 € |
Haute Saison | 464.00 € | 464.00 € | 464.00 € | 565.00 € |
Noel – Nouvel An | 706 € – 898 € | |||
Week end de fête | 424.00 € | 424.00 € | 323.00 € | 565.00 € |
Tableau des charges
Nettoyage Les Sababèles | 105.00 € |
Nettoyage Lu Trô des Rènes | 55.00 € |
Energie | prix forfaitaire |
Draps de lits | à apporter ou à louer 7.50 €/personne |
Serviettes de bain | à apporter |
Chien | non admis |
Garantie Les Sababèles | 550 euros cash à l’arrivée
( remboursée dans les 15 jours par banque ) |
Garantie Lu Trô des Rènes | 350 euros cash à l’arrivée
( remboursée dans les 15 jours par banque) |
Bois | prix forfaitaire |
Déchets | prix forfaitaire |
Taxes | prix forfaitaire |
Explication des périodes
Basse saison | JAN – FEV – MARS – NOV – DEC |
Moyenne saison | AVRIL – MAI – JUIN – SEPT – OCT |
Haute saison | JUILL – AOUT, Carnaval, Pâques, Toussaint |
Vacances Noël – Nouvel an | voir tableau |
Week-end de fête | 1°Mai, Ascension, Pentecôte, 27 sept, 11 Nov |
Période du Grand-Prix de BELGIQUE de F1 | Prix sur demande |